قیمت های درج شده مربوط به گوشی های فاقد گارانتی می باشد.
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ، ۱۱:۴۵:۵۷
Samsung - سامسونگ |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy C5 - 32 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C5 - 64 | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C5 Pro | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C7 - 32 | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C7 - 64 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy On8 | به زودی | ||||
Samsung Galaxy J1 mini prime | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J3 Pro | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J3 2017 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 / 3G | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 / 4G | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 2016 | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 Prime | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 / 3G | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 / 4G | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 2016 | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 2017 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Core | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Max | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E5 - E500H/DS | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E7 - E700H/DS | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A3 2017 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A3 - A310H/DS / 2016 | ۸۰۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A5 - A510H/DS / 2016 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 SM-A710H - 4G / 2016 | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 - A800F | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 - A800F Dual SIM | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2016 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A9 - 2016 | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S7 - G930F 32 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S7 - G930FD 32 Dual SIM | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge - G935F 32 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 32 Dual SIM | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge - G935FD 128 Dual SIM | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S8 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S8 Active | به زودی | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note8 | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Apple - اپل |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE - 16 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE - 32 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE - 64 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE - 128 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 . 32 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 . 128 | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 . 256 | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 32 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 128 | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 256 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 8 . 64 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X - 64 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X - 256 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei - هواوی |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Honor Note 8 | به زودی | ||||
Huawei nova | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova plus | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei nova 2 plus | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei G9 Plus | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor V8 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor V9 - 64 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor V9 - 128 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor V10 | به زودی | ||||
Huawei Enjoy 5 | به زودی | ||||
Huawei Honor 5A | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Enjoy 5S | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Enjoy 7 Plus | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 5c | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 6C Pro | به زودی | ||||
Huawei Y6 - 3G | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6 - 4G | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6 Pro | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y6 II | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y7 Prime | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Nexus 6P | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y3 II | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
HUAWEI Y5 - Y560 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 II | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y5 2017 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y625 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate S - Dual SIM / 64GB | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 8 - 32 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 8 - 64 | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 9 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 9 Pro | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 9 Porsche Design | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 10 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 10 Lite | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 10 Pro | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Mate 10 Porsche Design | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P8 - 16 GB | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P8 - 64 GB | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P8 Max | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P8 Lite | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P8 Lite 2017 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P9 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P9 Lite | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P9 Plus | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P10 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P10 Lite | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P10 Plus | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P10 Plus - 128 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei G7 Plus | به زودی | ||||
Huawei G8 Dual SIM | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 6x 2016 | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 7 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 7X | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 7i | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8 - 16 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8 - 32 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8 Pro | به زودی | ||||
Huawei Honor 9 - 64 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||